Sunday, December 26, 2010

My Praktikum Class Grade!!!

Mata Kuliah  : Makroekonomi 1
Dosen  : Harlan Dimas,SE,MA.
Teaching Assistant : Estro Dariatno Sihaloho
No Nama Mahasiswa Lab 1 Lab 2 Lab 3 Lab 4 Lab 5 Lab 6
1 Siti Annisa 80 85 75 83 86 89
2 Kemal Rawindra 75 86 82 77 90 82
3 Dhira Ishmahutami 69 81 64 69 79 86
4 Riyandi Pratama 85 85 67 87 0 85
5 Alfa Dian Puspa Arini 56 87 88 89 83 75
6 Tri Juliandes Rusmin Parulian 96 96 90 80 93 98
7 Orchides Anatama 57 99 0 100 100 88
8 Shelly March Kristianti 81 75 86 93 65 71
9 Kaisar Zeges 91 88 89 67 54 88
10 Muhamad Irham Munaf 90 86 88 91 87 87
11 Muhammad Syifa Alfalaq 75 97 87 80 94 0
12 Sandy Adi Putra 96 100 90 98 98 98
13 Tristania Witiana Panjaitan 75 97 0 0 0 78
14 Elga Novriska 80 96 96 100 100 90
15 Adinda Cynantia 96 98 96 100 90 90
16 Indra Muniawan 87 97 87 80 96 76
17 Gazani Fihabrina 97 99 0 100 100 88
18 Tiyas Ajeng Fitriani 75 100 50 88 90 75
19 Ergawati Guci 93 100 96 100 95 90
20 Teuku Thufeil Hermawan 0 0 70 80 88 90
21 Siska Anggraeni Nur 0 78 87 89 70 65
22 Dwi Arie Kurniawan 73 0 0 70 85 80
23 Regita Berlin 0 89 66 97 92 0
24 Andrea Reynaldo Giobani H 84 88 89 87 45 0
25 Kamilah Liana Puspita 0 83 82 94 94 95
26 Eidi Rasnawardi 0 0 91 85 89 93
27 Urai Ratna Manikam 95 89 78 90 60 0
28 Ratna Suminar 93 90 72 81 72 78
29 Hanifah Umi Haryati 98 91 89 88 71 87
30 Agus Suhery Sinaga 95 90 75 90 74 87
31 Syamsul Whab 86 91 76 87 65 0
32 Nurul Hilma Sayidatuj 94 91 69 87 67 81
33 Senja Renchiani H 90 92 81 84 0 87
34 Ranita Aditya 91 90 80 81 0 86
35 Aulia Intani 94 89 79 82 71 80
36 Dandy Prasaktia Wimansyah 90 92 78 89 69 84
37 Frianawati Nurdin 89 0 80 83 0 85
38 Hari Gumuruh F 91 0 81 89 72 89
39 Deasy Puspasari 90 93 83 86 70 88
40 Hafiza Fadila 92 92 87 79 63 85
41 Elvira Salsabila 89 91 78 88 0 84
42 Ana Fitri 80 78 87 78 0 0
43 Faqih Nur Huda 87 88 82 81 0 0
44 M Rizky Prastama 90 89 80 89 60 89
45 Fatiha Istiqomah 94 88 80 0 72 0
46 Faizal A 90 89 76 80 62 78
47 Dewi Yuliani 88 91 77 0 70 0
48 Ria hardiani 89 90 74 0 68 0
49 Fauzia Rahmah 94 90 94 87 78 87 
No Nama Mahasiswa Lab 7   Lab 8  Lab 9  Lab 10  Rata-Rata
1 Siti Annisa 63 61 85 88 83,875
2 Kemal Rawindra 87 56 67 79 82,25
3 Dhira Ishmahutami 89 85 89 83 82,625
4 Riyandi Pratama 80 0 100 63 81,5
5 Alfa Dian Puspa Arini 75 78 60 70 80,625
6 Tri Juliandes Rusmin Parulian 98 70 90 93 94,25
7 Orchides Anatama 94 80 98 70 91,125
8 Shelly March Kristianti 56 90 89 82 83,375
9 Kaisar Zeges 93 85 87 80,5 87,6875
10 Muhamad Irham Munaf 0 94 83 89 89
11 Muhammad Syifa Alfalaq 95 75 91 75 86,75
12 Sandy Adi Putra 97 100 0 0 85,875
13 Tristania Witiana Panjaitan 87 78 93 75 72,875
14 Elga Novriska 94 80 0 62 89,75
15 Adinda Cynantia 95 100 0 81 94,5
16 Indra Muniawan 87 0 91 71 87
17 Gazani Fihabrina 0 75 0 59 77,25
18 Tiyas Ajeng Fitriani 97 0 0 70 80,625
19 Ergawati Guci 98 95 100 90 96,75
20 Teuku Thufeil Hermawan 90 60 60 77 76,875
21 Siska Anggraeni Nur 0 89 78 80 79,5
22 Dwi Arie Kurniawan 64 70 96 55 74,125
23 Regita Berlin 88 86 92 94 88
24 Andrea Reynaldo Giobani H 89 81 91 83 86,5
25 Kamilah Liana Puspita 90 87 90 95 91
26 Eidi Rasnawardi 84 88 90 81 87,625
27 Urai Ratna Manikam 89 90 89 78 87,25
28 Ratna Suminar 86 0 93 76 83,625
29 Hanifah Umi Haryati 93 96 91 78 90,5
30 Agus Suhery Sinaga 89 90 95 75 88,875
31 Syamsul Whab 86 89 88 67 83,75
32 Nurul Hilma Sayidatuj 89 94 0 77 85,25
33 Senja Renchiani H 82 88 87 78 86
34 Ranita Aditya 92 90 89 75 86,75
35 Aulia Intani 87 91 93 79 86,875
36 Dandy Prasaktia Wimansyah 0 91 90 75 86,125
37 Frianawati Nurdin 90 93 89 71 85
38 Hari Gumuruh F 90 93 90 75 87,25
39 Deasy Puspasari 84 92 90 73 87
40 Hafiza Fadila 88 94 88 73 87,375
41 Elvira Salsabila 91 88 90 69 86,25
42 Ana Fitri 85 87 90 70 81,875
43 Faqih Nur Huda 89 0 87 75 73,625
44 M Rizky Prastama 90 89 88 70 86,75
45 Fatiha Istiqomah 89 92 90 73 84,75
46 Faizal A 80 0 89 74 82
47 Dewi Yuliani 83 92 87 70 82,25
48 Ria hardiani 89 90 88 72 82,5
49 Fauzia Rahmah 90 95 90 81 90,125
                 
by Facebook Comment

No comments: